Thông số kỹ thuật
Hiệu suất năng lượng | EER (Làm mát, Btu/W) | 12.7 |
---|---|---|
EER (Làm mát, W/W) | 3.72 | |
EER (Cooling, Btu/hW) | 12.7 | |
Mức tiếng ồn | Bên trong Cao/Thấp | 37 / 21 |
Bên ngoài Cao | 46 |
Dữ liệu điện
Nguồn điện | Φ/V/Hz | 220-240/50/ 1 |
---|---|---|
Hiệu suất năng lượng | Mức tiêu thụ điện (Làm mát) | 1010 |
Dòng điện hoạt động (Làm mát) | 4.8 |
Thông số kỹ thuật vật lý
Kích thước | Kích thước thực (RxCxD, Bên ngoài) | 720 x 548 x 265 |
---|---|---|
Kích thước thực (RxCxD, Bên trong) | 820 x 285 x 205 | |
Trọng lượng | Trọng lượng chuyển hàng (Bên ngoài) | 29.5 |
Trọng lượng chuyển hàng (Bên trong) | 10 | |
Trọng lượng thực (Bên ngoài) | 26.7 | |
Trọng lượng thực (Bên trong) | 8.4 |
Thông tin kỹ thuật
Van SVC | Chất lỏng (ODxL) | Φ6.35mm |
---|---|---|
Khí (ODxL) | Φ9.52mm | |
Độ dài đường ống | Chiều dài đi ống (Max) | 15 |
Chiều cao đường ống | Chiều cao đi ống (Max) | 7 |
Đặc điểm chung
Thanh lọc khí | Full HD Filter | 80 |
---|---|---|
Luồng khí | Bước điều khiển luồng khí (Mát/Quạt) | 4 |
Điều khiển hướng khí (Lên/Xuống) | Auto | |
Điều khiển hướng khí (Trái/Phải) | Manual | |
Bộ ngoài trời | Loại máy nén | BLDC |
Bao quanh thấp | Làm mát | 16 - 46 |