Đặc điểm nổi bật của Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều LC-12FS32
Thống số kỹ thuật Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều LC-12FS32
Điều hòa Casper | LC-12FS32 | |
CÔNG SUẤT LÀM LẠNH | kW | 3,52 |
BTU/h | 12000 | |
Điện năng tiêu thụ (Làm lạnh) | W | 1000 |
Điện năng tiêu thụ (Sưởi ấm) | W | |
Cường độ dòng điện (Làm lạnh) | A | 4,3 |
Cường độ dòng điện (Sưởi ấm) | A | |
Cường độ dòng điện tối đa | A | 7 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3,45 |
Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015) |
Số sao | 2 |
Nguồn điện | V ~ Hz | 220V ~ 50Hz |
Dàn lạnh | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 580 |
Kích thước (RxSxC) | mm | 830*195*256 |
Khối lượng tịnh | kg | 7,5 |
Dàn nóng | ||
Kích thước (RxSxC) | mm | 715*240*540 |
Khối lượng tịnh | kg | 26,5 |
Ống dẫn môi chất lạnh | ||
Môi chất lạnh | R32 | |
Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
Đường kính ống gas | mm | 12,7 |
Chiều dài ống chuấn (Không cần nạp thêm) |
m | 5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
Chênh lệnh độ cao tối đa | m | 5 |