Đặc điểm nổi bật của Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều LC-09FS32
Thống số kỹ thuật Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều LC-09FS32
Điều hòa Casper | LC-09FS32 | |
CÔNG SUẤT LÀM LẠNH | kW | 2,64 |
BTU/h | 9000 | |
Điện năng tiêu thụ (Làm lạnh) | W | 830 |
Điện năng tiêu thụ (Sưởi ấm) | W | |
Cường độ dòng điện (Làm lạnh) | A | 3,7 |
Cường độ dòng điện (Sưởi ấm) | A | |
Cường độ dòng điện tối đa | A | 6,1 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3,15 |
Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015) |
Số sao | 1 |
Nguồn điện | V ~ Hz | 220V ~ 50Hz |
Dàn lạnh | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 580 |
Kích thước (RxSxC) | mm | 830*195*256 |
Khối lượng tịnh | kg | 7,5 |
Dàn nóng | ||
Kích thước (RxSxC) | mm | 660*240*482 |
Khối lượng tịnh | kg | 22,5 |
Ống dẫn môi chất lạnh | ||
Môi chất lạnh | R32 | |
Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
Chiều dài ống chuấn (Không cần nạp thêm) |
m | 5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
Chênh lệnh độ cao tối đa | m | 5 |